Front Wheel
16"
Tire Size Rim (inch)
110/90-16 2.15 - 3.00
120/80-16 2.50 - 3.00
130/70-16 3.50 - 4.00
130/90-16 2.50 - 3.50
150/80-16 3.00 - 4.00
17"
Tire Size Rim (inch)
110/70-17 3.00 - 3.50
110/80-17 2.15 - 3.00
120/60-17 3.50 - 3.75
120/70-17 2.75 - 3.75
120/80-17 2.50 - 3.00
120/90-17 2.50 - 3.00
140/80-17 3.00-4.00
150/80-17 3.00 - 4.25
18"
Tire Size Rim (inch)
100/90-18 2.15 - 2.75
110/80-18 2.15 - 3.00
110/90-18 2.15 - 3.00
120/70-18 3.00 - 3.75
120/90-18 2.50 - 3.00
130/60-18 3.50 - 4.00
130/70-18 3.00 - 4.00
140/70-18 3.00 - 4.50
19"
Tire Size Rim (inch)
90/90-19 1.85 - 2.50
100/90-19 2.15 - 2.75
110/90-19 2.15 - 3.00
120/70-19 3.00 - 3.75
130/60-19 3.00 - 3.75
Rear Wheel
16"
Tire Size Rim (inch)
130/90-16 2.50 - 3.50
140/90-16 2.75 - 3.75
150/80-16 3.00 - 4.00
160/80-16 3.50 - 4.50
170/70-16 4.25 -5.50
180/60-16 4.50 - 5.50
180/65-16 4.50 - 5.50
180/70-16 5.00 - 6.00
200/60-16 5.50 - 6.25
240/50-16 7.00 - 8.00
17"
Tire Size Rim (inch)
120/90-17 2.50 - 3.00
130/90-17 2.50 - 3.50
140/70-17 3.50 - 4.50
140/80-17 2.75 - 4.00
150/60-17 4.00 - 4.75
150/70-17 4.25 -4.50
160/60-17* 4.25 - 5.50
160/70-17 3.75 - 5.00
170/60-17 4.25 - 5.50
180/55-17 5.50 - 6.00
190/50-17 6.00 - 6.50
190/55-17 6.00 - 6.50
190/60-17 5.00 - 6.00
200/50-17 6.00 - 6.50
200/55-17 6.00 - 6.50
210/50-17 6.00 - 7.00
300/35-17 10.0 - 11.0
330/30-17 11.0 - 12.5
18"
Tire Size Rim (inch)
110/90-18 2.15 -3.00
120/90-18 2.50 - 3.00
130/80-18 2.50 - 3.50
140/70-18 3.00 - 4.50
150/70-18 3.50 - 4.50
160/60-18 4.25 - 5.00
170/60-18 4.00 - 5.00
180/55-18 5.50 - 6.00
200/50-18 5.50 - 6.50
200/55-18 5.50 - 6.50
210/40-18 7.00 - 8.00
240/40-18 8.00 - 9.00
250/40-18 8.50 - 9.50
260/35-18 8.50 - 9.50
260/40-18 8.50 - 9.50
280/35-18 9.50 - 10.5
300/35-18 10.0 - 11.0
310/35-18 10.0 - 11.0
360/30-18 13